Втулка цилиндрическая нижняя 305-1-03, 4830501003
ООО “Дробмашининдустрия” предлагает запчасти для конусных дробилок на выгодных условиях. В наличии или под заказ в любых количествах — Втулка цилиндрическая нижняя 305-1-03, 4830501003, цена — по запросу. Наша компания осуществляет прямую доставку от поставщиков по всей Беларуси и СНГ.
Вы можете приобрести Втулку цилиндрическую нижнюю 305-1-03, 4830501003 позвонив по телефону или оставив заявку для уточнения заказа. Для всей продукции в нашем каталоге действует система котировок. Узнайте подробности при заказе — цена вас приятно удивит!
Гарантия на Втулку цилиндрическую нижнюю 305-1-03, 4830501003 предоставляется на условиях производителя.
Обеспечим вас запчастями для промышленного оборудования по самым выгодным ценам!
А также любые запасные части для Дробилки КСД 900, КМД 900.
| Наименование | Артикул / Обозначение | Масса, кг |
|---|---|---|
| Болты | ||
| Болт | 0.301611.010-09 | 5,42 |
| Болт | 0.505136001-05 | 1,35 |
| Болт | 3М12-6g×50.46.019 ГОСТ 7796 | 0,056 |
| Болт | 3М16-6g×40.46.019 ГОСТ 7796 | 0,09 |
| Болт | М10-6g×20.46.019 ГОСТ 7796 | 0,02 |
| Болт | М16-6g×40.46.019 ГОСТ 7796 | 0,09 |
| Болт | М16-6g×80.46.019 ГОСТ 7796 | 0,154 |
| Болт | М24-6g×130.46.019 ГОСТ 7796 | 0,54 |
| Болт | М24-6g×80.46.019 ГОСТ 7796 | 0,37 |
| Болт | М24×70.46.019 ГОСТ 7796 | 0,335 |
| Болт | М30-6g×50.46.019 ГОСТ 7796 | 0,467 |
| Болт отжимной | 483830104800 | 0,3 |
| Болт специальный | 4844203009 | 2,60 |
| Болт специальный | 484420300900 | 2,6 |
| Брони и конуса | ||
| Броня конуса неподвижная | 1051002003 | 320 |
| Броня конуса неподвижная | 4844202004 | 300 |
| Броня конуса подвижная | 4844203002 | 300 |
| Конус дробящий неподвижный | 1051002000СБ | 2400 |
| Конус дробящий неподвижный | 1051004001 | 360 |
| Конус дробящий подвижный | 1051005000СБ | 1350 |
| Конус дробящий подвижный | 1051005001 | 310 |
| Конус дробящий подвижный | 4844203000СБ | 1330 |
| Конус дробящий подвижный | 484420300200 | 285 |
| Конус несущий | 484420301200 | 673 |
| Валы | ||
| Вал в сборе с конусом несущим (КМД) | 4844203001 | 903 |
| Вал вертикальный | 1051003001 | 220 |
| Вал вертикальный | 4844203001 | 230 |
| Вал горизонтальный | 484420600200 | 73 |
| Вал эксцентриковый | 305-6-0-2 | 226 |
| Вал эксцентриковый | 4844205000 | 445 |
| Вал эксцентриковый | 484420500100 | 215 |
| Втулки | ||
| Втулка | 105100100100 | 4,3 |
| Втулка | 1051002403 | 1,73 |
| Втулка | 484420600600 | 1,59 |
| Втулка | 4856001211 | 0,42 |
| Втулка | 485600121100 | 0,42 |
| Втулка коническая верхняя | 305-6-0-3 | 18 |
| Втулка коническая верхняя | 4830506003 | 18 |
| Втулка коническая нижняя | 305-6-0-4 | 12,40 |
| Втулка коническая нижняя | 4830506004 | 12,40 |
| Втулка конусная | 484420500200 | 47 |
| Втулка цилиндрическая | 484420100200 | 70 |
| Втулка цилиндрическая верхняя | 305-1-0-2 | 34,90 |
| Втулка цилиндрическая верхняя | 4830501002 | 34,90 |
| Втулка цилиндрическая нижняя | 305-1-03 | 17,30 |
| Втулка цилиндрическая нижняя | 4830501003 | 17,30 |
| Гайки | ||
| Гайка | 484420300400 | 3,4 |
| Гайка | М110×2-6Н.06.019 ГОСТ 11871 | 1,18 |
| Гайка | М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,11 |
| Гайка | М24-6Н.5.019 ГОСТ 5916 | 0,06 |
| Гайка | М36-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,38 |
| Гайка | М36-6Н.5.019 ГОСТ 5916 | 0,217 |
| Гайка | М42-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,59 |
| Гайка специальная | М42 485610101200 | 0,3 |
| Основные узлы | ||
| Конусная дробилка КМД 900 | 12500 | |
| Конусная дробилка КСД 900 | 12500 | |
| Корпус | 1051001000 | 5410 |
| Корпус неподвижного конуса | 1051002001 | 1052 |
| Корпус опоры | 484420400200 | 230 |
| Корпус установочный | 1051002300 | 630 |
| Корпус установочный | 1051002500 | 445 |
| Станина | 484420100100 | 3005 |
| Прочие компоненты | ||
| Винт | 1051002402-10 | – |
| Винтовой механизм | 1051002400-10 | – |
| Воротник противопыльный | 483050500300 | 2,1 |
| Диск верхний | 484420500300 | 14 |
| Картер | 484420600100 | 193 |
| Кожух дробящий | 1051003005 | 26 |
| Кожух дробящий | 1051005002 | 35 |
| Кожух дробящий | 484420300300 | 26 |
| Колесо коническое | 4830506001 | 145-146 |
| Крышка подпятника | 484420100800 | 60 |
| Механизм регулирования размера щели | 4844207000СБ | 365 |
| Подпятник сферический | 484420400100 | 50 |
| Привод | 4844206000СБ | 676 |
| Шкив | 1051000003 | 140 |
| Шкив | 4844206003 | 256 |
