Футеровка для дробилки СМД 4838301016
Футеровка (№ чертежа 4838301016) применяется в роторных дробилках СМД-75А.
| № чертежа: | 4838301016 |
|---|---|
| Модель | СМД-75А |
| Узел | н/д |
| Вес (кг) | 35 |
| Размеры (мм) | 560х495х20 |
| Марка сплава | 110Г13Л |
ООО “Дробмашининдустрия” предлагает запчасти для роторных дробилок на выгодных условиях. В наличии или под заказ в любых количествах — Футеровка 4838301016, цена — по запросу. Наша компания осуществляет прямую доставку от поставщиков по всей Беларуси и СНГ.
Вы можете приобрести Футеровку 4838301016, позвонив по телефону или оставив заявку для уточнения заказа. Для всей продукции в нашем каталоге действует система котировок. Узнайте подробности при заказе — цена вас приятно удивит!
Гарантия на Футеровку 4838301016 предоставляется на условиях производителя.
Обеспечим вас запчастями для промышленного оборудования по самым выгодным ценам!
А также любые запасные части для Роторной дробилки СМД-75А, ДРС-10х10.
| Наименование | Артикул / Обозначение | Вес (кг) |
|---|---|---|
| Било | 1044703001 | 52 |
| Болт | 1044701025 | 0,29 |
| Болт | 3M16x40.46.019 ГОСТ 7796 | 0,09 |
| Болт | 3М16-6gх35.46.019 ГОСТ 7796 | |
| Болт | 4848600001 | 0,95 |
| Болт | M10x20.46.019 ГОСТ 7796 | 0,02 |
| Болт | M16x30.46.019 ГОСТ 7796 | 0,09 |
| Болт | M16x40.46.019 ГОСТ 7796 | 0,09 |
| Болт | M20x40.46.019 ГОСТ 7796 | 0,151 |
| Болт | M20x80.46.019 ГОСТ 7796 | 0,25 |
| Болт | M20x90.46.019 ГОСТ 7785 | 0,26 |
| Болт | M24-6gx70.46.019 ГОСТ 7796 | 0,5 |
| Болт | M24x90.46.019 ГОСТ 7796 | 0,43 |
| Болт | M30-6gx180.46.019 ГОСТ 7796 | 1,18 |
| Болт | М20х50.46.019 ГОСТ 7796 | 0,175 |
| Болт | М20х85.36.019 СТП 22116-237 | 0,43 |
| Болт | М24-6gх110.46.019 ГОСТ 7796 | |
| Брус | 1044703002 | 26 |
| Винт левый | 4838313002 | 5 |
| Винт правый | 4838313001 | 5 |
| Гайка | 4848600002 | 0,22 |
| Гайка | М160х3-6Н.06.019 ГОСТ 11871 | 2,75 |
| Гайка | М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,10 |
| Гайка | М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,1 |
| Гайка | М30-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,22 |
| Гайка специальная | 1048513100 | 7,1 |
| Дверка | 4838301200 | 7,8 |
| Дверка | 4838614010 | 67 |
| Дробилка роторная СМД-75А в сборе | 1044700000 | 10000 |
| Защелка | 4825400503 | 0,06 |
| Знак заземления | 4800000284 | 0,08 |
| Клин | 4838910026 | 0,6 |
| Кольцо | 0.403141.006-04 | 0,031 |
| Кольцо | 0.403141.010-03 | 0,59 |
| Кольцо | 4838308001 | 1,8 |
| Кольцо уплотнительное | 4823300002 | 0,1 |
| Компенсатор | 1044703005 | 1,5 |
| Контргайка | 4838613011 | 0,5 |
| Контргайка | М20-6Н.5.019 СТП 22116-219 | 0,027 |
| Контргайка | М30-6Н.5.019 СТП 22116-219 | |
| Контрфланец | 4838300001 | 52 |
| Корпус | 1044701100 | 2360 |
| Корпус в сборе | 1044701000 | 3270 |
| Корпус подшипника | 1044703008 | 160 |
| Корпус ротора в сборе | 1044703100 | 2910 |
| Крышка | 1044701017 | 7,5 |
| Крышка | 4838308002 | 30 |
| Крышка | 4838308003 | 30 |
| Крышка люка | 4844601022 | 2,57 |
| Манжета | 1.2-150х180-2 ГОСТ 8752 | 0,05 |
| Манжета | 1.2-200х240-2 ГОСТ 8752 | 0,09 |
| Масленка | 1.2.01 ГОСТ 19853 | |
| Механизм раскрытия корпуса | 4838313000 | 24 |
| Муфта | 4838313100 | 7 |
| Ограждение | 4838306000 | 84,2 |
| Основание | 1048513003 | 7,0 |
| Ось | 1044700200 | 12,5 |
| Ось | 4838609025 | 4,65 |
| Ось | 4838609026 | 3,8 |
| Ось | 6-12Н12х60.45.Ц9хр ГОСТ 9650 | 0,05 |
| Ось | 6-20h12х50.45.Ц9ХР ГОСТ 9650 | 1,5 |
| Ось | 6-40h12x150.45.Ц9Хр ГОСТ 9650 | 1,542 |
| Планка | 4838922001 | 0,5 |
| Планка | 60х100 | 0,28 |
| Плита отражательная реверсивная | 1044700001 | 600 |
| Подшипник | 13632 | |
| Полукольцо | 4838900005 | 2,5 |
| Предохранительно-регулировочное устройство | 1048513000 | 31 |
| Привод | 1044704000 | 1080 |
| Пробка | 1022714008 | 0,05 |
| Пробка | 1044703012 | 0,04 |
| Пробка | G 1/2″-B СТП 22116-004 | |
| Проволока | 2,0-1 ГОСТ 3282 | 0,12 |
| Прокладка | 1044701018 | 0,37 |
| Прокладка | 4838300002 | 0,18 |
| Прокладка | 4838300003 | 0,26 |
| Прокладка | 4838308004 | 0,03 |
| Прокладка | 4838313007 | 0,006 |
| Прокладка | 4844601023 | 0,13 |
| Пружина | 4812711007 | 0,005 |
| Пружина | 4838613003 | 6,4 |
| Ремень | Д(Г)-5000.0 ГОСТ 1284.1 | 2,83 |
| Ротор | 1044703000 | 4050 |
| Рукоятка | 4838313200 | 3,5 |
| Рым-болт | М16.019 ГОСТ 4751 | |
| Салазки | 4848605100 | 105 |
| Сектор с наплавкой левый | 1044701010 | 18,1 |
| Сектор с наплавкой левый | 1044701030 | 12,6 |
| Сектор с наплавкой правый | 1044701020 | 18,1 |
| Сектор с наплавкой правый | 1044701040 | 12,6 |
| Собачка | 4838313005 | 0,4 |
| Стакан | 4838302200 | 3,7 |
| Табличка | 1044700011 | 0,053 |
| Тавотница | ТРГ-3/8″ ГОСТ 19853 | 0,05 |
| Тяга | 1048513001 | 8,0 |
| Уплотнение | 1048513002 | 0,05 |
| Упор | 1047313100 | 0,35 |
| Фиксатор | 1044703006 | 4,7 |
| Футеровка | 1044701015 | 81 |
| Футеровка | 4838301001 | 45 |
| Футеровка | 4838301016 | 35 |
| Футеровка | 4844700002 | 29 |
| Футеровка левая | 1044701001 | 66 |
| Футеровка левая | 1044701019 | 30 |
| Футеровка правая | 1044701002 | 66 |
| Футеровка правая | 1044701021 | 30 |
| Храповик | 4838313003 | 0,43 |
| Шайба | 10 65Г 019 ГОСТ 6402 | 0,02 |
| Шайба | 16 65Г 019 ГОСТ 6402 | 0,006 |
| Шайба | 160.02 Ст3кп.019 ГОСТ 11872 | 0,152 |
| Шайба | 20 65Г 019 ГОСТ 6402 | 0,013 |
| Шайба | 24 65Г 019 ГОСТ 6402 | 0,02 |
| Шайба | 24.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 0,03 |
| Шайба | 24.02.Ст3пс3.019 ГОСТ 6958 | |
| Шайба | 30.02.Ст3пс3.019 ГОСТ 6958 | 0,05 |
| Шайба | 42.02.Ст3пс3.019 ГОСТ 11371 | 0,183 |
| Шайба | C12.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 0,007 |
| Шайба концевая | 120 СТП 22116-005 | 0,8 |
| Шайба концевая | 160 СТП 22116-005 | 1,57 |
| Шайба концевая | 68 СТП 22116-005 | 0,26 |
| Шайба | С42.02.Ст3пс3.019 ГОСТ 11371 | 0,18 |
| Шайба стопорная | 1044703004 | 0,23 |
| Шкив | 1044704001 | 105 |
| Шкив | 4838300005 | 380 |
| Шкив | 4838300006 | 281 |
| Шкив | 4838300007 | 238 |
| Шкив | 4838300008 | 204 |
| Шкив | 4838300009 | 165 |
| Шкив | 4838300011 | 115 |
| Шпилька | 1.М30х800.Ст3кп2.019 ГОСТ 24379.1 | 4,81 |
| Шпилька | М24х500.Ст3кп2.019 ГОСТ 24379.1 | 1,1 |
| Шплинт | 3,2х25.019 ГОСТ 397 | |
| Шплинт | 6,3х63.019 ГОСТ 397 | 0,01 |
| Шпонка | 32х18х180 ГОСТ 23360 | 0,77 |
| Шпонка | 4838313004 | 0,03 |
| Штифт конический | 4838911013 | 0,43 |
| Электродвигатель 5АНК315А6У3 N=132 КВт; n=965 об/мин | 440 |
