Плита дробящая неподвижная 1060900012
Плита дробящая неподвижная (№ чертежа 1060900012) применяется в щековых дробилках ДРО-609А, ЩДС-8х10.
| № чертежа: | 1060900012 |
|---|---|
| Модель | ДРО-609А |
| Узел | н/д |
| Вес (кг) | 1430 |
| Размеры (мм) | 1700х1020х150 |
| Марка сплава | 110Г13Л |
ООО “Дробмашининдустрия” предлагает запчасти для щековых дробилок на выгодных условиях. В наличии или под заказ в любых количествах — Плита дробящая неподвижная 1060900012, цена — по запросу. Наша компания осуществляет прямую доставку от поставщиков по всей Беларуси и СНГ.
Вы можете приобрести Плиту дробящую неподвижную 1060900012, позвонив по телефону или оставив заявку для уточнения заказа. Для всей продукции в нашем каталоге действует система котировок. Узнайте подробности при заказе — цена вас приятно удивит!
Гарантия на Плиту дробящую неподвижную 1060900012 предоставляется на условиях производителя.
Обеспечим вас запчастями для промышленного оборудования по самым выгодным ценам!
А также любые запасные части для Дробилки ДРО-609А
| Наименование | Артикул/Обозначение | Вес (кг) |
|---|---|---|
| Болт | 1060900005 | 2,9 |
| Болт | 1060902010 | 8,2 |
| Болт | 4845000013 | 1,4 |
| Болт | 4845014001 | 1,8 |
| Болт крепежный | 1060904130 СБ | 1,5 |
| Болт | М20×80.46.019 ГОСТ 7785 | 0,21 |
| Бункер | 1060911000 СБ | |
| Вал | 1060902001 | 1207 |
| Винт | 1060903003 | 5,0 |
| Винт | 4844404001 | 2,3 |
| Втулка | 1060902028 | 15 |
| Гайка | 1060903004 | 0,65 |
| Гайка | 4816201044 | |
| Гайка | 4843905002 | 0,4 |
| Гайка | 4844802031 | 1,7 |
| Гайка | 4845014101 | |
| Гайка | М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,064 |
| Гайка | М36-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,38 |
| Гайка установочная | 1060902029 | 6,5 |
| Диск | 1060902102 | |
| Дробилка щековая ДРО-609А | 1060900000 | |
| Дробилка щековая ДРО-609А | 1060900000-10 | |
| Дробилка щековая ДРО-609А | 1060918000 СБ | |
| Звено распорное | 4845014000 СБ | 14 |
| Клин | 1060900004 | 40 |
| Клин | 1060902035 | 34 |
| Клин | 1060902036 | 34 |
| Клин верхний левый | 1060900015 | 164 |
| Клин верхний правый | 1060900014 | 95 |
| Клин нижний левый | 1060900007 | 95 |
| Клин нижний правый | 1060900006 | 95 |
| Клин средний левый | 1060900017 | |
| Клин средний правый | 1060900016 | |
| Козырек | 1060900009 | 2,0 |
| Кольцо | 1060902016 | 25 |
| Кольцо | 1060902017 | 19 |
| Кольцо | 1060908021 | 15 |
| Кольцо резиновое | 1060902030 | 1,0 |
| Корпус бункера | 1060911100 | 626 |
| Корпус подшипника | 1060901010 СБ | |
| Кронштейн | 4845014100 СБ | 11 |
| Крышка корпуса | 1060901011 | |
| Крышка стакана | 1060902005 | 67 |
| Крышка щеки | 1060908002 | 75 |
| Крюк | 1060902514 | |
| Маховик | 1060902009 | 1660 |
| Механизм регулирования щели | 1060903000 СБ | 667 |
| Направляющая | 4825401101 | |
| Ограждение | 1060909001 | |
| Ограждение | 1060910000 | 27,3 |
| Ограждение маховика | 1060906000 СБ | |
| Ограждение привода | 1060905000 СБ | |
| Ограждение пружины | 1060909000 СБ | |
| Ось | 4845014002 | 1,0 |
| Планка | 1060901012 | |
| Планка | 1060902022-01 | 1,0 |
| Планка | 1060902025 | 3,0 |
| Планка | 1060904131 | |
| Планка | 1060905102 | |
| Планка | 1060905115 | |
| Пластина | 1060903002 | 63 |
| Пластина | 1060903002-20 | 21 |
| Пластина | 1060903002-10 | 42 |
| Плита | 1060904120 СБ | 27 |
| Плита дробящая неподвижная | 1060900001 | 1290 |
| Плита дробящая неподвижная | 1060900012 | 1320 |
| Плита дробящая подвижная | 1060902013 | 1250 |
| Плита дробящая подвижная | 1060902014 | 1510 |
| Плита распорная | 1060900008 | 246 |
| Ползун | 1060903001 | 265 |
| Привод | 1060904000 СБ | |
| Пробка 3/4″ трубная в сборе | 1069302700 | 0,2 |
| Пробка трубная | 1069302701 | |
| Прокладка | 1060902003 | 0,18 |
| Прокладка | 1060902006 | 0,2 |
| Прокладка | 1060902015 | 2,42 |
| Проушина | 4825400201 | |
| Пружина | 4824400006 | 26 |
| Пружина | 4856002004 | 2,32 |
| Салазки | 1060904110 СБ | 110 |
| Салазки в сборе | 1060904100 СБ | 180 |
| Стакан левый | 1060902100 СБ | 270 |
| Стакан левый | 1060902101 | |
| Стакан правый | 1060902200 СБ | 280 |
| Стакан правый | 1060902201 | |
| Станина | 1060901000-10 СБ | |
| Станина | 1060901000-20 СБ | 11360 |
| Стопор | 4835703008 | |
| Сухарь | 1060903010 СБ | 36 |
| Сухарь | 1060903011 | 49,3 |
| Сухарь к тяге | 4822000006 | 0,9 |
| Табличка | 1060918023 | 0,053 |
| Тарелка пружины | 4825400021 | 3,3 |
| Тяга | 4845007001 | |
| Тяга пружины | 4845007000 СБ | 18,7 |
| Фартук | 1060902037 | 1,55 |
| Футеровка | 1060911001 | 140 |
| Шайба | 1060902027 | 0,2 |
| Шайба | 1060902039 | 0,012 |
| Шайба концевая | 1060902019 | |
| Шайба концевая | 1060902038 | 10 |
| Шайба отгибная | 4835703009 | |
| Швеллер | 1060904111 | |
| Шина | 1060908003-10 | 1,2 |
| Шкив | 1060902008 | 1460 |
| Шкив | 1060904002 | 150 |
| Шпилька | 4816201043 | |
| Шплинт | 6,3×50.019 ГОСТ 397 | 0,008 |
| Шпонка тангенциальная | 1060902018 | 1,7 |
| Шпонка тангенциальная | 1060902020 | 1,7 |
| Штифт | 1049102008 | 0,53 |
| Штифт | 2.20×40 ГОСТ 3128 | 0,096 |
| Щека | 1060908500 | 5310 |
| Щека в сборе | 1060908000-10 СБ | 13120 |
