Щека 1049002002
Описание
ООО “Дробмашининдустрия” предлагает запчасти для щековых дробилок на выгодных условиях. В наличии или под заказ в любых количествах — Щека 1049002002, цена — по запросу. Наша компания осуществляет прямую доставку от поставщиков по всей Беларуси и СНГ.
Вы можете приобрести Щеку 1049002002, позвонив по телефону или оставив заявку для уточнения заказа. Для всей продукции в нашем каталоге действует система котировок. Узнайте подробности при заказе — цена вас приятно удивит!
Гарантия на Щеку 1049002002 предоставляется на условиях производителя.
Обеспечим вас запчастями для промышленного оборудования по самым выгодным ценам!
А также любые запасные части для Дробилки щековой СМД-109, ЩДС-4х9.
| Наименование | Артикул / Обозначение | Вес, кг |
|---|---|---|
| Болт | 0.409511002-07 | 0,6 |
| Болт | 1.2 М16х300 ст3кп2 ГОСТ 4379.1 | 0,54 |
| Болт | 1.2 М20х400 ГОСТ 24379.1 | 1,12 |
| Болт | 1.2М36х1250 ГОСТ 24379.1 | 10,72 |
| Болт | 3М12-6gх30.46.019 ГОСТ 7796 | 0,038 |
| Болт | 3М20-6х50.46.019 ГОСТ 7796 | 0,219 |
| Болт | 3М30-6gх70.46.019 ГОСТ 7796 | 0,557 |
| Болт крепежный | 48172120020 | 0,603 |
| Болт | М10-6gх25.46.019 ГОСТ 7796 | 0,0436 |
| Болт | М12-6gх25.46.019 ГОСТ 7796 | 0,034 |
| Болт | М16-6gх40.46.019 ГОСТ 7796 | 0,152 |
| Болт | М16-6gх80.46.019 ГОСТ 7796 | 0,152 |
| Болт | М20 6gх70.46.019 ГОСТ 7796 | 0,219 |
| Болт | М20-6gх50.66.019 ГОСТ 7796 | 0,219 |
| Болт специальный | 4814800007 | 0,6 |
| Бункер | 4844808000 | 102 |
| Вал эксцентриковый | 1049002001 | 535 |
| Винт | 0.40951400114 | 0,6 |
| Винт | 1048903002 | 20,9 |
| Винт | 1048905011 | 19,4 |
| Винт натяжной | М24х220.019 | 0,5 |
| Втулка | 1048902007 | 9,7 |
| Втулка | 4844902014 | 6,5 |
| Гайка | 4816201044 | 0,856 |
| Гайка | 4844802031 | 1,1 |
| Гайка левая | 4816800036 | 3,2 |
| Гайка | М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,001 |
| Гайка | М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,037 |
| Гайка | М180х3-6Н.06.06.019 ГОСТ 11871 | 3,546 |
| Гайка | М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,035 |
| Гайка | М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,055 |
| Гайка | М36-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,416 |
| Гайка | М48х3-6Н.8.019 ГОСТ 5918 | 0,0143 |
| Гайка правая | 4816800035 | 3,2 |
| Дробилка щековая с приводом СМД-109А-Р в сборе | 1049000000 | 10800 |
| Дробилка щековая СМД-109 А-Р | 104901200020 | |
| Дробилка щековая | ЩДС-I-4х9 1049012000 | 10920 |
| Звено распорное | 484480010000 | 10 |
| Клин верхний левый | 4844900005 | 60 |
| Клин верхний правый | 4844900004 | 60 |
| Клин левый | 4822002035 | 19 |
| Клин нижний левый | 481680000300 | 18 |
| Клин нижний правый | 481680000200 | 18 |
| Клин правый | 4822002028 | 19 |
| Клин регулировочный | 1048903009 | 54 |
| Кольцо | 0.403.14100620 | 0,122 |
| Кольцо | 4825404009 | 1,6 |
| Кольцо | 4844902011 | 8,05 |
| Кольцо резиновое | 4825402009 | 0,42 |
| Кольцо упорное | 4825402014 | 2,5 |
| Корпус подшипника (Бугель) | 1049001200 | 220 |
| Крышка в сборе | 1048905400 | 7,7 |
| Крышка в сборе | 104890540010 | 7,7 |
| Крышка корпуса | 1049001201 | 100 |
| Крышка стакана | 1049002004 | 35 |
| Крышка щеки | 104900200610 | 37 |
| Манжета | 1.2-220х260 0.305.321.00117 | 0,136 |
| Манжета | 1.2-270х320 0.305.321.00119 | 0,15 |
| Масленка | 1.2 Ц6хр ГОСТ 19853 | 0,01 |
| Маховик | 4825408004 | 750 |
| Механизм регулирования щели | 104890500000 | 312,45 |
| Ограждение маховика | 4844907000 | 78,7 |
| Ограждение привода | 4844910000 | 123 |
| Ограждение пружины | 482540070000 | 16,2 |
| Палец | 482270105400 | 0,75 |
| Планка | 1048903005 | 18,6 |
| Планка | 4822002047 | 1,05 |
| Планка | 4844802023 | 1,5 |
| Плита дробящая | 4844902016 | 520 |
| Плита дробящая неподвижная | 484490000200 | 488 |
| Плита распорная | 484490000600 | 140 |
| Подшипник | 13636 АМН ГОСТ 520 | 106 |
| Подшипник | 3002244КМ ГОСТ 520 | 120 |
| Ползун | 1048903300 | 128 |
| Ползун | 1048903302 | 127 |
| Привод | 4844905000 | 600 |
| Проволока | 2,0-I ГОСТ 3282 | 0,24 |
| Прокладка | 1049002005 | 0,045 |
| Прокладка | 1049002007 | 0,06 |
| Прокладка 85х250х3 | 1049002016 | 0,5 |
| Пружина | 482440000600 | 29,9 |
| Пружина | 4856002004 | 2,32 |
| Ремень | С(В)-5000.0 ГОСТ-1284.1 | 1,5 |
| Рым-болт | М16.019 ГОСТ 4751 | 0,31 |
| Салазки | 4844905100 | 38 |
| Стакан левый | 1049002100 | 126 |
| Стакан правый | 1049002200 | 127 |
| Станина | 1049011000 | 3394 |
| Стопор | 4835703008 | 0,04 |
| Сухарь | 4844802029 | 14 |
| Сухарь к тяге | 482200000600 | 0,9 |
| Тарелка пружины | 482540002100 | 3,3 |
| Трещетка | 482540050000 | 4,05 |
| Тяга пружины | 482540020000 | 17,5 |
| Упор | 4822701058 | 1,2 |
| Упор | 4822800030 | 0,22 |
| Фартук | 1048903007 | 0,1 |
| Фартук | 4816202017 | 2,4 |
| Шайба | 16.65Г.019 ГОСТ 6402 | 0,008 |
| Шайба | 20 65Г.019 ГОСТ 6402 | 0,002 |
| Шайба | 481480000800 | 0,8 |
| Шайба концевая | 4824403028 | 5,3 |
| Шайба отгибная | 4835703009 | 0,04 |
| Шайба | С10.02 Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 0,003 |
| Шайба | С16.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 0,04 |
| Шайба | С20.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 0,016 |
| Шайба | С30.02Ст3сп3.019 ГОСТ 11371 | 0,0504 |
| Шкаф управления СМД-109 А-Р | 1049016100 | 66 |
| Шкив | 1049002011 | 715 |
| Шкив | 4844905001 | 67 |
| Шпилька | М48х3 ГОСТ 397 | 7,8 |
| Шплинт | 6,3х40.019 ГОСТ 397 | 0,037 |
| Шплинт | 8х90.019 ГОСТ 397 | 0,04 |
| Шпонка тангенциальная | 4825408006 | 0,8 |
| Шпонка тангенциальная | 4836404014 | 0,87 |
| Штифт | 2.20х40 ГОСТ3128 | 0,197 |
| Щека | 1049002002 | 2000 |
| Щека в сборе | 104900200010 | 5632 |
| Щека в сборе | 104900200010 | 5632 |
| Эл.двигатель | A250s6 380/660, 1081, 45кВт 1000 об/мин | 440 |
